<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servizi Congressi &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.servizicongressi.com/index.php/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servizicongressi.com</link>
	<description>News &#38; Servizi Congressuali</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 14:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iab Forum: la pubblicità online cresce del 10,5%</title>
		<link>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/11/iab-forum-pubblicita-online/</link>
		<comments>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/11/iab-forum-pubblicita-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[affissioni]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[layla]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pavone]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicongressi.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[In un orrido 2009 per trovare qualche numero positivo e recupera un po&#8217; di ottimismo bisogna andare all&#8217;edizione milanese dello Iab Forum (Interactive advertising bureau) dove il mondo Internet, sempre più numeroso, festeggia l&#8217;anno con una probabile crescita del fatturato del 10,5%.
In realtà adesso siamo al 6% ma Layla Pavone, presidente Iab Italia, è fiduciosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.riccionecongressi.it/"><img class="alignleft size-full wp-image-228" title="IAB forum" src="http://www.servizicongressi.com/wp-content/uploads/2009/11/5240.jpg" alt="IAB forum" width="200" height="199" /></a>In un orrido 2009 per trovare qualche numero positivo e recupera un po&#8217; di ottimismo bisogna andare all&#8217;edizione milanese dello Iab Forum (Interactive advertising bureau) dove il mondo Internet, sempre più numeroso, festeggia l&#8217;anno con una probabile crescita del fatturato del 10,5%.</p>
<p>In realtà adesso siamo al 6% ma Layla Pavone, presidente Iab Italia, è fiduciosa che gli ultimi mesi regalino lo sprint decisivo per raggiungere il target. Sarebbe un eccellente risultato visto che la Tv lascia sul terreno il 10,2% la radio il 9,4%, la stampa il 21,5% e le affissioni il 13,9%.</p>
<p>La crescita di Internet arriva dal direct marketing che trasferisce il 39% a Internet e si trasforma in direct email marketing, così come fanno i magazine (39%) e la Tv (25%). Spostamenti giustificati dall&#8217;audience di Internet che è frequentata da 23 milioni di persone, il 43% della popolazione italiana.<br />
Un pubblico concentrato soprattutto nelle fasce di età fra i 25-34 anni (20%), 35-49 (34%) e con un eccellente presenza anche delle persone più adulte fra i 50 e i 64 anni (19%). Tutte queste persone la rete la utilizzano sempre di più e soprattutto con aggeggi differenti rispetto al pc, come per esempio gli smartphone.</p>
<p>Le varie possibilità di accedere alla rete (nonostante le limitazioni al wifi pubblico) fanno aumentare il peso di Internet anche se lo strapotere della Tv rimane intatto. Il 51,5% degli investimenti pubblicitari continua ad andare all&#8217;ex tubo catodico, il 38% alla stampa e il 7% a Internet.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://static.ak.connect.facebook.com/js/api_lib/v0.4/FeatureLoader.js.php/it_IT"></script><script type="text/javascript">FB.init("ce0f83067a409c9f86c0eb80b0cc96ef");</script><fb:fan profile_id="103056500558" stream="0" connections="0" width="200"></fb:fan></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/11/iab-forum-pubblicita-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al PalaRiccione,&#8221;Full Contact Large Events 2009&#8243;</title>
		<link>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/10/palariccione-palacongressi-riccione-fullcontact/</link>
		<comments>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/10/palariccione-palacongressi-riccione-fullcontact/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[berardi]]></category>
		<category><![CDATA[building]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[catering]]></category>
		<category><![CDATA[congressi]]></category>
		<category><![CDATA[congressisti]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[congressuale]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[convention]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[fiere]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[liberi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[organizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[pala]]></category>
		<category><![CDATA[palacongressi]]></category>
		<category><![CDATA[palariccione]]></category>
		<category><![CDATA[perla]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>
		<category><![CDATA[privato]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[proposta]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[riccione]]></category>
		<category><![CDATA[rimini]]></category>
		<category><![CDATA[riviera]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[ttg]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicongressi.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Il palazzo dei Congressi di Riccione si mette in mostra agli organizzatori di congressi. Sembra un gioco di parole, ma è quello che sta accadendo in questi giorni a Riccione, che ospita un importante workshop in co_marketing con gli attori locali della filiera congressuale. Grande la soddisfazione della PalaRiccione Spa, che ringrazia tutti gli operatori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.riccionecongressi.it/"><img class="alignleft size-full wp-image-115" title="PalaRiccione" src="http://www.servizicongressi.com/wp-content/uploads/2009/10/pala-interno.jpg" alt="PalaRiccione" width="200" height="163" /></a>Il palazzo dei Congressi di Riccione si mette in mostra agli organizzatori di congressi. Sembra un gioco di parole, ma è quello che sta accadendo in questi giorni a Riccione, che ospita un importante workshop in co_marketing con gli attori locali della filiera congressuale. Grande la soddisfazione della PalaRiccione Spa, che ringrazia tutti gli operatori riccionesi che hanno sponsorizzato quasi totalmente la realizzazione di questo importante workshop nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi e domani si svolgerà il &#8220;Full Contact Large Events 2009&#8243;: quasi 60 large event buyers (cioè organizzatori professionisti di eventi superiori ai 500 partecipanti) verranno a Riccione e potranno &#8220;toccare con mano&#8221; le peculiarità e le potenzialità della destinazione congressuale.</p>
<p style="text-align: justify;">La data di questo workshop è stata definita strategicamente tra PalaRiccione ed Ediman in base alla data del T.T.G. che si sta svolgendo a Rimini, per cogliere ulteriori opportunità di visite al Palazzo dei Congressi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma è la partecipazione attiva di tutti i soggetti imprenditoriali della città e già partner del settore, il vero successo, come rivela il presidente Lucio Berardi. &#8220;Questa esperienza concreta dimostra che il valore aggiunto del Palazzo dei Congressi di Riccione passa per il coinvolgimento della città&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: La Voce_</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/10/palariccione-palacongressi-riccione-fullcontact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo gay in Fiera a Rimini</title>
		<link>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/10/turismo-gay-fiera-rimini/</link>
		<comments>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/10/turismo-gay-fiera-rimini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[centri benessere]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[friendly]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[gayfriendly]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[iglta]]></category>
		<category><![CDATA[incontri]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercvato]]></category>
		<category><![CDATA[omosessuale]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[orgoglio]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[rimini]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppi]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[ttg]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistico]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicongressi.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Un settore, quello del turismo gay, in costante crescita che avrà un proprio laboratorio alla fiera del mercato turistico di Rimini. Il pubblico omosessuale è diventato oggetto di ricerche di mercato ed esperti di marketing grazie anche agli outing dei personaggi più o meno celebri (che hanno dichiarato apertamente la loro omosessualità) e alle varie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un settore, quello del <strong>turismo gay</strong>, in costante crescita che avrà un proprio <strong>laboratorio</strong> alla <strong>fiera del mercato turistico di Rimini</strong>. Il pubblico omosessuale è diventato oggetto di ricerche di mercato ed esperti di marketing grazie anche agli outing dei personaggi più o meno celebri (che hanno dichiarato apertamente la loro omosessualità) e alle varie manifestazioni dedicate all’orgoglio gay.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla prossima edizione del <strong>Ttg Incontri di Rimini</strong>, la fiera del mercato turistico (in programma in fiera dal 16 al 18 ottobre) ci sarà uno spazio per trattare i possivili <strong>sviluppi</strong> e le <strong>opportunità</strong> di questo settore così tanto in crescita, dato che soltanto in <strong>Italia</strong>, secondo alcuni studiosi di settore, il <strong>giro d’affari</strong> generato dai turisti omosessuali è il 7% del totale, e sale addirittura al 10% del fatturato viaggi mondiale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>A condurre l&#8217;incontro in fiera sarà una delle massime realtà del settore, l’americana <strong>Iglta</strong> (la sigla sta per International gay &amp; lesbian travel association), che da anni opera nel campo del turismo omosessuale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>L&#8217;<strong>Italia</strong>, la <strong>Spagna</strong>, il <strong>Sud America</strong>,  il <strong>Canada</strong>, come le grandi capitali europee  da tempo, si sono rivelate <strong>gay friendly</strong>, ovvero piuttosto accoglienti nei confronti dei vacanzieri omosessuali. Anche perché i turisti gay spendono (in media) molto più degli altri, puntano a prodotti di <strong>tendenza</strong> e hanno una particolare cura per tutto quel che riguarda la cura del corpo (a partire dal <strong>wellness</strong>).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-62" title="gay_friendly" src="http://www.servizicongressi.com/wp-content/uploads/2009/10/gay_friendly.jpg" alt="gay_friendly" width="595" height="255" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/10/turismo-gay-fiera-rimini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
