<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servizi Congressi &#187; recupero</title>
	<atom:link href="http://www.servizicongressi.com/index.php/tag/recupero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servizicongressi.com</link>
	<description>News &#38; Servizi Congressuali</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 14:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Debito pubblico netto, analisi &amp; trend.</title>
		<link>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/10/debito-pubblico-economia-inflazione/</link>
		<comments>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/10/debito-pubblico-economia-inflazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[americana]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[bancario]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economisti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[netto]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[ocse]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[recupero]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[€]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicongressi.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Il recupero sarà graduale e lento, i segnali degli indicatori avanzati dell&#8217;Ocse sono  però corali e consolanti. Gli economisti escludono in massa che il domani possa riservare sorprese positive e gli fanno eco nel predicare prudenza i policy-maker di ogni angolo del pianeta. L&#8217;effetto elastico, che si è sempre verificato nelle recessioni passate, sarebbe negato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.riccionecongressi.it/"><img class="alignleft size-full wp-image-103" title="Debito Pubblico" src="http://www.servizicongressi.com/wp-content/uploads/2009/10/debito-pubblico-netto-2.jpg" alt="Debito Pubblico" width="380" height="240" /></a>Il recupero sarà graduale e lento, i segnali degli indicatori avanzati dell&#8217;Ocse sono  però corali e consolanti. Gli economisti escludono in massa che il domani possa riservare sorprese positive e gli fanno eco nel predicare prudenza i policy-maker di ogni angolo del pianeta. L&#8217;effetto elastico, che si è sempre verificato nelle recessioni passate, sarebbe negato questa volta dalla fragilità del sistema finanziario che continua a lesinare il credito. Ciò appare sicuramente più vero in Europa (dove pure il risveglio della produzione industriale in agosto &#8211; mese difficile da interpretare &#8211; è promettente) che negli Usa. Non è soltanto una differenza di condizioni della finanza, perché se è vero che il credito bancario non si è ristretto al di là dell&#8217;Atlantico meno che al di qua, è anche vero che lì le banche pesano per una frazione dei canali di finanziamento e che la Fed è intervenuta in modo massiccio e deciso a sbloccare tutti gli altri.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;economia americana è molto più avanti nel realizzare gli aggiustamenti degli squilibri. Lo scossone all&#8217;occupazione (7,2 milioni di posti in meno in 21 mesi, -5,2%) è stato feroce ma ormai è agli sgoccioli (il ritmo di espulsione è ora quello normale di una lieve recessione); in Europa invece proseguirà e raggiungerà un&#8217;entità analoga. Ciò ha consentito un rapido ripristino dei margini di profitto e le imprese a stelle e strisce godono di una posizione finanziaria che non è mai stata così solida all&#8217;uscita da una recessione; sono pronte perciò a investire e stanno già ricominciando a farlo. Nonostante il basso utilizzo della capacità? Sì, perché gli investimenti in nuove iniziative o in miglioramenti di prodotto e processo non sono legati agli impianti esistenti e spesso anzi sono la componente della domanda che tende a saturarne l&#8217;impiego. Se ripartono gli investimenti, l&#8217;occupazione, il reddito e la spesa delle famiglie seguiranno rapidamente. Tanto più che il tasso di risparmio è risalito e che la ricchezza netta, grazie al riavvio dei prezzi delle case (altra correzione ultimata là, ma non in molte nazioni europee), al recupero dei prezzi di Borsa e al rimborso dei debiti è tornata a salire.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si rimette in moto la locomotiva Usa, tutto il convoglio globale avanzerà a ritmi decisamente più spediti dell&#8217;atteso. Nell&#8217;area euro, e in particolare in Italia, invece, la dinamica dei margini di profitto e in generale dei profitti non ha ancora dato segnali significativi di progresso e il processo di rilancio della domanda di macchinari impiegherà più tempo, ostacolata peraltro in maggior misura dalle difficoltà del credito e da una situazione finanziaria delle imprese molto meno rosea, specie in Italia. Perciò la ripresa nell&#8217;eurozona farà più fatica a ingranare.</p>
<p style="text-align: justify;">La dinamica dei prezzi al consumo rimane confortevolmente fredda. Non soltanto quella totale, che risente ancora del favorevole confronto su base annua con l&#8217;epoca delle materie prime gonfiate dalla bolla e che sta comunque gradualmente risalendo, ma anche quella core, che si sta abbassando e avvicinando all&#8217;1% sia in Usa sia nell&#8217;Eurozona. Mentre i corsi delle commodity, dopo essere rimbalzati, stanno oscillando senza particolare direzione, poiché c&#8217;è il calmiere dell&#8217;abbondanza di offerta. Difficile immaginare una ripartenza dell&#8217;inflazione in queste condizioni, che sono invece le più favorevoli per i lavoratori in termini di conforto al potere d&#8217;acquisto e dovrebbero perciò rendere facile rinnovare i contratti, quando non si vogliano fare autogol competitivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/10/debito-pubblico-economia-inflazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma Fiera Rimini</title>
		<link>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/09/programma-fiera-rimini/</link>
		<comments>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/09/programma-fiera-rimini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[accessori]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[accomodation]]></category>
		<category><![CDATA[albeghiero]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aree verdi]]></category>
		<category><![CDATA[aria aperta]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[arredi]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bologna fiera]]></category>
		<category><![CDATA[bolognafiere]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[congresses]]></category>
		<category><![CDATA[congressi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[congressi medici]]></category>
		<category><![CDATA[congressi medicina]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[congresso a riccione]]></category>
		<category><![CDATA[congresso al mare]]></category>
		<category><![CDATA[congresso bologna]]></category>
		<category><![CDATA[congresso in emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[congressuale]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[convegni 2009]]></category>
		<category><![CDATA[convegni medici]]></category>
		<category><![CDATA[convegni rimini]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[convegno bologna]]></category>
		<category><![CDATA[convegno in emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[convention aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[cooperambiente]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ecomondo]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna congressi]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna convegni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[esterno]]></category>
		<category><![CDATA[event planner]]></category>
		<category><![CDATA[eventi rimini 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fiera bologna]]></category>
		<category><![CDATA[fiera rimini]]></category>
		<category><![CDATA[fiere 2009]]></category>
		<category><![CDATA[giocattoli]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[gioosun]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel congressi rimini]]></category>
		<category><![CDATA[hotel per congressi]]></category>
		<category><![CDATA[hotel per convegni]]></category>
		<category><![CDATA[hotel sala riunioni]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[incentive aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[incoming]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[interno]]></category>
		<category><![CDATA[key energy]]></category>
		<category><![CDATA[location congressi]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazioni sportive rimini]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[meeting congressuale]]></category>
		<category><![CDATA[meeting planner]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[ordini professionali]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione congressi]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione congressuale]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione convegni]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione eventi]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazioni congressi medici]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione congressuale]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione delle strategie di promozione]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto turistico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[programma fiera rimini]]></category>
		<category><![CDATA[programma fiere]]></category>
		<category><![CDATA[proposte congressuali]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[recupero]]></category>
		<category><![CDATA[ri3]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica stampa]]></category>
		<category><![CDATA[riccione congressi]]></category>
		<category><![CDATA[ricettività]]></category>
		<category><![CDATA[rigenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sala congressi]]></category>
		<category><![CDATA[sala meeting]]></category>
		<category><![CDATA[salone della giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[salone internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[segreteria organizzativa eventi]]></category>
		<category><![CDATA[servizi congressuali]]></category>
		<category><![CDATA[servizi meeting]]></category>
		<category><![CDATA[servizi per congressi]]></category>
		<category><![CDATA[sia guest]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[supporto per servizi alberghieri]]></category>
		<category><![CDATA[t&t]]></category>
		<category><![CDATA[team building]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[telematica]]></category>
		<category><![CDATA[tendaggi]]></category>
		<category><![CDATA[tende]]></category>
		<category><![CDATA[tessuti]]></category>
		<category><![CDATA[ttg incontri]]></category>
		<category><![CDATA[tti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicongressi.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
Dal 07/10/2009 al 10/10/2009
T&#38;T &#8211; TENDE &#38; TECNICA.  Si svolge in questa prima settimana di ottobre la Quinta Biennale Internazionale dei Prodotti e soluzioni per la protezione, l&#8217;oscuramento, il risparmio energetico, la sicurezza e l&#8217;arredamento. T&#38;T mette in mostra le più innovative proposte in materia di prodotti e tecnologie per la schermatura solare e per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-35" title="Fiera Rimini" src="http://www.servizicongressi.com/wp-content/uploads/2009/09/fiera13.jpg" alt="Fiera Rimini" width="476" height="332" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dal 07/10/2009 al 10/10/2009</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T&amp;T &#8211; TENDE &amp; TECNICA</strong>.  Si svolge in questa prima settimana di ottobre la Quinta Biennale Internazionale dei Prodotti e soluzioni per la protezione, l&#8217;oscuramento, il risparmio energetico, la sicurezza e l&#8217;arredamento. T&amp;T mette in mostra le più innovative proposte in materia di prodotti e tecnologie per la schermatura solare e per l&#8217;arredamento (tende, tendaggi, tessuti, tapparelle e zanzariere), sia per l&#8217;interno che per l&#8217;esterno.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dal 08/10/2009 al 11/10/2009</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SALONE INTERNAZIONALE DELL’ESTERNO</strong>. Progettazione, arredamento, accessori è il Salone di riferimento internazionale per i professionisti dell’Outdoor. Una piattaforma commerciale e mediatica in cui le migliori imprese del settore presentano l’intera filiera degli arredi, delle attrezzature, delle tecnologie e dei prodotti per l’outdoor. Da ventisei anni SUN riflette l’evoluzione del mercato, cavalca tendenze, anticipa stili. Oggi SUN riverbera e alimenta il fermento creativo ed evolutivo attualmente vissuto dal comparto dell’outdoor. La produzione sperimenta stili e materiali innovativi, la distribuzione suggerisce ambientazioni d’effetto, il committente si affida ai nuovi professionisti dell’outdoor mentre il Design, sapientemente mescolato al comfort, impreziosisce e amalgama il tutto. SUN, sotto l’egida di un autorevole Comitato Tecnico-scientifico, raccoglie e amplifica tutti gli scenari, le soluzioni e le tendenze dell’abitare outdoor. Un settore in continua evoluzione che rappresenta una grandissima opportunità di Business per progettisti, operatori specializzati ed aziende.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dal 08/10/2009 al 10/10/2009</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>GIOSUN</strong>. 24° Salone Internazionale del giocattolo e dei giochi all&#8217;aria aperta.  Una vera e propria “fiera nella fiera” giunta alla 24ª edizione dedicata al divertimento all’aria aperta.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dal 16/10/2009 al 18/10/2009</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TTG Incontri</strong> è ufficialmente qualificata come manifestazione fieristica a livello internazionale. Si generano così nuovi contatti, si lanciano nuovi prodotti, si promuove l’immagine della propria azienda a un target di visitatori rappresentato per oltre il 70% dalle aziende che distribuiscono il prodotto turistico nazionale e internazionale al consumatore italiano.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dal 16/10/2009 al 17/10/2009</span></p>
<p style="text-align: justify;">TTI è il punto di riferimento internazionale per conoscere la migliore offerta del prodotto Italia. Perché TTI è la piazza di incontro fra domanda ed offerta, organizzata con un vero e proprio sistema di business networking dedicato all’incoming.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dal 28/10/2009 al 31/10/2009</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ECOMONDO</strong>. 13esima Fiera Internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile. In mostra la più ampia gamma di opportunità tecnologiche, sistemi e attrezzature, servizi per risolvere i complessi e specifici problemi ambientali.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dal 28/10/2009 al 31/10/2009</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>KEY ENERGY</strong>. III Fiera Internazionale per l&#8217;energia e la mobilità sostenibile, il clima e le risorse per un nuovo sviluppo.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dal 28/10/2009 al 31/10/2009</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ENERGYES</strong>. Sistemi e soluzioni per un uso efficiente dell&#8217;energia.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dal 28/10/2009 al 31/10/2009</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RI3</strong>. V Rassegna della rigenerazione, ricarica e riuso dei supporti di stampa, hardware e prodotti per informatica e telematica.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dal 28/10/2009 al 31/10/2009</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><strong>COOPERAMBIENTE</strong> presenterà dal 28 al 31 ottobre 2009 nel padiglione D5 di Ecomondo le eccellenze della cooperazione italiana: dalle case eco-sostenibili, ai servizi e alla gestione del ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata, alla produzione di energie rinnovabili, ai servizi di mobilità sostenibile, alla gestione delle aree verdi e boschive, alle politiche per il risparmio energetico della grande distribuzione cooperative e per i milioni di soci cooperatori.</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dal 21/11/2009 al 24/11/2009</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SIA GUEST</strong>. 59° Salone Internazionale dell&#8217;accoglienza. evento leader in Italia per il comparto  alberghiero e ricettivo e dell´ospitalità a 360°.  E&#8217; un salone rivolto all´innovazione, alle nuove tendenze, ai luoghi e alle atmosfere di un mercato in continua evoluzione.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dal 03/12/2009 al 06/12/2009</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SALONE DELLA GIUSTIZIA</strong>. Un formidabile punto d’incontro e di confronto tra i cittadini e tutte le realtà che compongono il mondo della Giustizia. Politica e magistratura, avvocature e forze dell’ordine, ordini professionali, imprenditori e informazione, potranno discutere pubblicamente e liberamente idee, progetti, problemi e iniziative.</p>
<p><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicongressi.com/index.php/2009/09/programma-fiera-rimini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
